أسعار الذهب في الثلاثاء 08 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 140.35 | 515.44 |
| ذهب عيار 22 | 128.66 | 472.49 |
| ذهب عيار 21 | 122.81 | 451.01 |
| ذهب عيار 18 | 105.26 | 386.58 |
| ذهب عيار 14 | 81.87 | 300.67 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,365.40 | 16,031.93 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...