أسعار الذهب في الخميس 09 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.06 | 558.44 |
| ذهب عيار 22 | 139.39 | 511.90 |
| ذهب عيار 21 | 133.05 | 488.64 |
| ذهب عيار 18 | 114.04 | 418.83 |
| ذهب عيار 14 | 88.70 | 325.76 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,729.60 | 17,369.46 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...