أسعار الذهب في الثلاثاء 10 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 165.08 | 606.26 |
| ذهب عيار 22 | 151.32 | 555.74 |
| ذهب عيار 21 | 144.44 | 530.47 |
| ذهب عيار 18 | 123.81 | 454.69 |
| ذهب عيار 14 | 96.30 | 353.65 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,134.57 | 18,856.71 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...