أسعار الذهب في الأحد 01 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.38 | 563.29 |
| ذهب عيار 22 | 140.60 | 516.35 |
| ذهب عيار 21 | 134.21 | 492.88 |
| ذهب عيار 18 | 115.04 | 422.47 |
| ذهب عيار 14 | 89.47 | 328.58 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,770.65 | 17,520.20 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...