أسعار الذهب في الأحد 01 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.41 | 563.39 |
| ذهب عيار 22 | 140.62 | 516.44 |
| ذهب عيار 21 | 134.23 | 492.97 |
| ذهب عيار 18 | 115.06 | 422.54 |
| ذهب عيار 14 | 89.49 | 328.64 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,771.51 | 17,523.36 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...