أسعار الذهب في الأربعاء 16 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 137.76 | 505.92 |
| ذهب عيار 22 | 126.28 | 463.76 |
| ذهب عيار 21 | 120.54 | 442.68 |
| ذهب عيار 18 | 103.32 | 379.44 |
| ذهب عيار 14 | 80.36 | 295.12 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,284.83 | 15,736.04 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...