أسعار الذهب في الأربعاء 09 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.57 | 519.93 |
| ذهب عيار 22 | 129.78 | 476.60 |
| ذهب عيار 21 | 123.88 | 454.94 |
| ذهب عيار 18 | 106.18 | 389.95 |
| ذهب عيار 14 | 82.58 | 303.29 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,403.44 | 16,171.63 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...