أسعار الذهب في الأحد 06 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 142.34 | 522.75 |
| ذهب عيار 22 | 130.48 | 479.19 |
| ذهب عيار 21 | 124.55 | 457.41 |
| ذهب عيار 18 | 106.76 | 392.07 |
| ذهب عيار 14 | 83.03 | 304.94 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,427.36 | 16,259.48 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...