أسعار الذهب في الخميس 03 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 144.05 | 529.01 |
| ذهب عيار 22 | 132.04 | 484.93 |
| ذهب عيار 21 | 126.04 | 462.88 |
| ذهب عيار 18 | 108.04 | 396.76 |
| ذهب عيار 14 | 84.03 | 308.59 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,480.35 | 16,454.09 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...