أسعار الذهب في الأربعاء 02 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.12 | 518.28 |
| ذهب عيار 22 | 129.36 | 475.09 |
| ذهب عيار 21 | 123.49 | 453.50 |
| ذهب عيار 18 | 105.84 | 388.71 |
| ذهب عيار 14 | 82.32 | 302.33 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,389.47 | 16,120.33 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...