أسعار الذهب في الثلاثاء 01 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 139.06 | 510.69 |
| ذهب عيار 22 | 127.47 | 468.13 |
| ذهب عيار 21 | 121.67 | 446.85 |
| ذهب عيار 18 | 104.29 | 383.02 |
| ذهب عيار 14 | 81.12 | 297.90 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,325.19 | 15,884.26 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...