أسعار الذهب في الأربعاء 08 يوليو 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 131.06 | 481.30 |
| ذهب عيار 22 | 120.14 | 441.20 |
| ذهب عيار 21 | 114.67 | 421.14 |
| ذهب عيار 18 | 98.29 | 360.98 |
| ذهب عيار 14 | 76.45 | 280.76 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,076.31 | 14,970.25 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...