أسعار الذهب في الجمعة 03 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.40 | 552.33 |
| ذهب عيار 22 | 137.86 | 506.30 |
| ذهب عيار 21 | 131.60 | 483.29 |
| ذهب عيار 18 | 112.80 | 414.25 |
| ذهب عيار 14 | 87.73 | 322.19 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,677.85 | 17,179.40 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...