أسعار الذهب في الأربعاء 01 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.41 | 563.40 |
| ذهب عيار 22 | 140.63 | 516.45 |
| ذهب عيار 21 | 134.24 | 492.98 |
| ذهب عيار 18 | 115.06 | 422.55 |
| ذهب عيار 14 | 89.49 | 328.65 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,771.61 | 17,523.74 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...