أسعار الذهب في الإثنين 09 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 165.24 | 606.84 |
| ذهب عيار 22 | 151.47 | 556.27 |
| ذهب عيار 21 | 144.59 | 530.99 |
| ذهب عيار 18 | 123.93 | 455.13 |
| ذهب عيار 14 | 96.39 | 353.99 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,139.52 | 18,874.87 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...