أسعار الذهب في الثلاثاء 03 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 166.06 | 609.85 |
| ذهب عيار 22 | 152.22 | 559.03 |
| ذهب عيار 21 | 145.30 | 533.62 |
| ذهب عيار 18 | 124.54 | 457.39 |
| ذهب عيار 14 | 96.87 | 355.75 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,165.03 | 18,968.57 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...