أسعار الذهب في الثلاثاء 10 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 163.16 | 599.21 |
| ذهب عيار 22 | 149.56 | 549.27 |
| ذهب عيار 21 | 142.77 | 524.31 |
| ذهب عيار 18 | 122.37 | 449.40 |
| ذهب عيار 14 | 95.18 | 349.54 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,074.86 | 18,637.42 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...