أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.85 | 594.41 |
| ذهب عيار 22 | 148.37 | 544.88 |
| ذهب عيار 21 | 141.62 | 520.11 |
| ذهب عيار 18 | 121.39 | 445.81 |
| ذهب عيار 14 | 94.42 | 346.74 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,034.24 | 18,488.25 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...