أسعار الذهب في الأحد 08 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.85 | 594.40 |
| ذهب عيار 22 | 148.36 | 544.86 |
| ذهب عيار 21 | 141.62 | 520.10 |
| ذهب عيار 18 | 121.39 | 445.80 |
| ذهب عيار 14 | 94.41 | 346.73 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,034.12 | 18,487.81 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...