أسعار الذهب في الأربعاء 04 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.11 | 591.66 |
| ذهب عيار 22 | 147.68 | 542.35 |
| ذهب عيار 21 | 140.97 | 517.70 |
| ذهب عيار 18 | 120.83 | 443.74 |
| ذهب عيار 14 | 93.98 | 345.13 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,010.94 | 18,402.67 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...