أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 159.38 | 585.31 |
| ذهب عيار 22 | 146.09 | 536.53 |
| ذهب عيار 21 | 139.46 | 512.15 |
| ذهب عيار 18 | 119.53 | 438.98 |
| ذهب عيار 14 | 92.97 | 341.43 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,957.16 | 18,205.16 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...