أسعار الذهب في الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.48 | 563.64 |
| ذهب عيار 22 | 140.69 | 516.67 |
| ذهب عيار 21 | 134.29 | 493.19 |
| ذهب عيار 18 | 115.11 | 422.73 |
| ذهب عيار 14 | 89.53 | 328.79 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,773.64 | 17,531.18 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...