أسعار الذهب في الأربعاء 07 يناير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 143.54 | 527.16 |
| ذهب عيار 22 | 131.58 | 483.23 |
| ذهب عيار 21 | 125.60 | 461.26 |
| ذهب عيار 18 | 107.66 | 395.37 |
| ذهب عيار 14 | 83.73 | 307.51 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,464.63 | 16,396.37 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...