أسعار الذهب في الإثنين 09 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 167.05 | 613.48 |
| ذهب عيار 22 | 153.12 | 562.35 |
| ذهب عيار 21 | 146.16 | 536.79 |
| ذهب عيار 18 | 125.29 | 460.11 |
| ذهب عيار 14 | 97.44 | 357.86 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,195.72 | 19,081.28 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...