أسعار الذهب في السبت 10 يناير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 144.97 | 532.42 |
| ذهب عيار 22 | 132.89 | 488.05 |
| ذهب عيار 21 | 126.85 | 465.87 |
| ذهب عيار 18 | 108.73 | 399.31 |
| ذهب عيار 14 | 84.57 | 310.58 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,509.21 | 16,560.06 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...