أسعار الذهب في الإثنين 02 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الإمارات
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (AED) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 164.75 | 605.04 |
| ذهب عيار 22 | 151.02 | 554.62 |
| ذهب عيار 21 | 144.16 | 529.41 |
| ذهب عيار 18 | 123.56 | 453.78 |
| ذهب عيار 14 | 96.10 | 352.94 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,124.24 | 18,818.77 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...